._.___.__KWC_................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-18 | - | 0/0/156251 | . | 0.00 | 33 | 3087 | 196810028 | 0.0 | 0.00 | 1997.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-18 | 938784 | 0/84/154929 | _ | 0.68 | 9 | 2 | 182758120 | 0.0 | 1.46 | 1980.41 | 172.20.10.242 | http/1.1 | localhost:443 | POST /dialerNMS/fetch_live_status.php HTTP/1.1 |
| 2-18 | - | 0/0/150445 | . | 0.00 | 43 | 102 | 189712576 | 0.0 | 0.00 | 1960.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-18 | 939126 | 0/38/150139 | _ | 0.57 | 11 | 350 | 181560267 | 0.0 | 1.35 | 1910.92 | 13.126.61.55 | http/1.1 | localhost:443 | GET /api/silo/deletelead/lead-delete.php?list_id=3000&phone_num |
| 4-18 | 938304 | 0/117/147988 | _ | 1.67 | 11 | 253 | 182485724 | 0.0 | 4.03 | 1875.19 | 13.126.61.55 | http/1.1 | localhost:443 | GET /api/silo/leadpush/?phoneNumber=6284741271&name=Sukhwinder+ |
| 5-18 | 939539 | 0/4/145679 | _ | 0.03 | 11 | 371 | 173224164 | 0.0 | 0.02 | 1940.27 | 13.126.61.55 | http/1.1 | localhost:443 | GET /api/silo/deletelead/lead-delete.php?list_id=3000&phone_num |
| 6-18 | - | 0/0/143195 | . | 0.00 | 29 | 2525 | 180573142 | 0.0 | 0.00 | 1864.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-18 | 939259 | 0/22/139253 | _ | 0.49 | 11 | 385 | 170987252 | 0.0 | 1.29 | 1772.04 | 13.126.61.55 | http/1.1 | localhost:443 | GET /api/silo/deletelead/lead-delete.php?list_id=3000&phone_num |
| 8-18 | 939450 | 0/9/132724 | _ | 0.07 | 8 | 265 | 160742050 | 0.0 | 0.05 | 1625.98 | 13.126.61.55 | http/1.1 | localhost:443 | POST /api/silo/clicktocall/ HTTP/1.1 |
| 9-18 | 939547 | 1/6/126564 | K | 0.03 | 2 | 187 | 157374752 | 1.2 | 0.02 | 1588.38 | 13.234.155.250 | http/1.1 | localhost:443 | GET /api/petromin/clicktocall/?knumber=+919240904600&api_key=wK |
| 10-18 | 939455 | 0/15/117319 | W | 0.05 | 0 | 0 | 148536361 | 0.0 | 0.05 | 1457.81 | 216.73.217.100 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 11-18 | 939163 | 1/43/97552 | C | 0.18 | 6 | 2 | 119099914 | 7.2 | 0.14 | 1153.77 | 172.20.10.242 | http/1.1 | localhost:443 | POST /dialerNMS/fetch_live_status.php HTTP/1.1 |
| 12-18 | 939548 | 0/5/79871 | _ | 0.03 | 11 | 384 | 95968186 | 0.0 | 0.03 | 971.29 | 13.126.61.55 | http/1.1 | localhost:443 | GET /api/silo/deletelead/lead-delete.php?list_id=3000&phone_num |
| 13-18 | - | 0/0/51539 | . | 0.00 | 1657 | 3289 | 50645220 | 0.0 | 0.00 | 472.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-18 | - | 0/0/41524 | . | 0.00 | 1656 | 1440 | 42593785 | 0.0 | 0.00 | 323.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-18 | - | 0/0/38963 | . | 0.00 | 1518 | 3 | 39715117 | 0.0 | 0.00 | 334.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-18 | - | 0/0/35595 | . | 0.00 | 1890 | 2670 | 32117940 | 0.0 | 0.00 | 292.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-18 | - | 0/0/35165 | . | 0.00 | 1894 | 3 | 26105673 | 0.0 | 0.00 | 255.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-18 | - | 0/0/29972 | . | 0.00 | 1597 | 85 | 23017058 | 0.0 | 0.00 | 210.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-18 | - | 0/0/30041 | . | 0.00 | 1882 | 1499 | 23632975 | 0.0 | 0.00 | 205.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-18 | - | 0/0/27817 | . | 0.00 | 1783 | 34 | 21292912 | 0.0 | 0.00 | 176.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-18 | - | 0/0/26472 | . | 0.00 | 1887 | 1388 | 20523508 | 0.0 | 0.00 | 183.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-18 | - | 0/0/25941 | . | 0.00 | 1901 | 135 | 19631684 | 0.0 | 0.00 | 174.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-18 | - | 0/0/25093 | . | 0.00 | 1475 | 2249 | 19943693 | 0.0 | 0.00 | 186.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-18 | - | 0/0/23171 | . | 0.00 | 1955 | 0 | 17300049 | 0.0 | 0.00 | 195.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-18 | - | 0/0/21420 | . | 0.00 | 1738 | 428 | 16076085 | 0.0 | 0.00 | 141.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-18 | - | 0/0/17526 | . | 0.00 | 9171 | 402 | 13482312 | 0.0 | 0.00 | 114.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-18 | - | 0/0/15009 | . | 0.00 | 9237 | 0 | 11548570 | 0.0 | 0.00 | 88.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-18 | - | 0/0/11282 | . | 0.00 | 9157 | 8216 | 9846244 | 0.0 | 0.00 | 80.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-18 | - | 0/0/7184 | . | 0.00 | 9241 | 2 | 7166134 | 0.0 | 0.00 | 43.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-18 | - | 0/0/6230 | . | 0.00 | 9100 | 210 | 7246885 | 0.0 | 0.00 | 37.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-18 | - | 0/0/6281 | . | 0.00 | 8738 | 903 | 5868065 | 0.0 | 0.00 | 39.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-18 | - | 0/0/6694 | . | 0.00 | 9240 | 0 | 7424322 | 0.0 | 0.00 | 41.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-18 | - | 0/0/4833 | . | 0.00 | 9149 | 199 | 4091753 | 0.0 | 0.00 | 27.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-18 | - | 0/0/4030 | . | 0.00 | 9235 | 176 | 4395447 | 0.0 | 0.00 | 19.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-18 | - | 0/0/2831 | . | 0.00 | 9239 | 1 | 4590827 | 0.0 | 0.00 | 19.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-18 | - | 0/0/4802 | . | 0.00 | 9238 | 0 | 5446963 | 0.0 | 0.00 | 23.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-18 | - | 0/0/3461 | . | 0.00 | 8676 | 2558 | 3617950 | 0.0 | 0.00 | 17.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-18 | - | 0/0/3222 | . | 0.00 | 9159 | 421 | 3377386 | 0.0 | 0.00 | 15.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-18 | - | 0/0/2315 | . | 0.00 | 9243 | 1 | 2723305 | 0.0 | 0.00 | 12.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-18 | - | 0/0/2539 | . | 0.00 | 9148 | 355 | 2128378 | 0.0 | 0.00 | 15.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-18 | - | 0/0/2685 | . | 0.00 | 17599 | 0 | 1946257 | 0.0 | 0.00 | 11.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-18 | - | 0/0/2093 | . | 0.00 | 17437 | 109 | 2631840 | 0.0 | 0.00 | 11.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-18 | - | 0/0/1912 | . | 0.00 | 17634 | 0 | 1607349 | 0.0 | 0.00 | 8.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-18 | - | 0/0/1658 | . | 0.00 | 17602 | 0 | 1268240 | 0.0 | 0.00 | 10.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-18 | - | 0/0/1407 | . | 0.00 | 17663 | 0 | 2433358 | 0.0 | 0.00 | 5.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-18 | - | 0/0/2155 | . | 0.00 | 17598 | 0 | 1619912 | 0.0 | 0.00 | 8.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-18 | - | 0/0/2014 | . | 0.00 | 17595 | 0 | 1488842 | 0.0 | 0.00 | 14.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-18 | - | 0/0/1712 | . | 0.00 | 17578 | 0 | 930874 | 0.0 | 0.00 | 6.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-18 | - | 0/0/1275 | . | 0.00 | 17597 | 0 | 1425558 | 0.0 | 0.00 | 7.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-18 | - | 0/0/2333 | . | 0.00 | 17581 | 0 | 1504795 | 0.0 | 0.00 | 10.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-18 | - | 0/0/1173 | . | 0.00 | 17651 | 0 | 1103518 | 0.0 | 0.00 | 10.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-18 | - | 0/0/2340 | . | 0.00 | 17600 | 0 | 1417603 | 0.0 | 0.00 | 9.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-18 | - | 0/0/1690 | . | 0.00 | 17540 | 49 | 1873419 | 0.0 | 0.00 | 8.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-18 | - | 0/0/1325 | . | 0.00 | 17653 | 0 | 2659838 | 0.0 | 0.00 | 7.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-18 | - | 0/0/1491 | . | 0.00 | 17590 | 0 | 1178777 | 0.0 | 0.00 | 6.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-18 | - | 0/0/1269 | . | 0.00 | 17620 | 0 | 1417624 | 0.0 | 0.00 | 6.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-18 | - | 0/0/1252 | . | 0.00 | 17646 | 0 | 1495884 | 0.0 | 0.00 | 8.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-18 | - | 0/0/1316 | . | 0.00 | 17654 | 0 | 1157024 | 0.0 | 0.00 | 4.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-18 | - | 0/0/1278 | . | 0.00 | 17648 | 0 | 1003662 | 0.0 | 0.00 | 9.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-18 | - | 0/0/1405 | . | 0.00 | 17591 | 0 | 734491 | 0.0 | 0.00 | 9.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-18 | - | 0/0/2031 | . | 0.00 | 17562 | 47 | 1436558 | 0.0 | 0.00 | 14.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-18 | - | 0/0/1136 | . | 0.00 | 17576 | 161 | 850339 | 0.0 | 0.00 | 4.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-18 | - | 0/0/2043 | . | 0.00 | 17559 | 34 | 964103 | 0.0 | 0.00 | 8.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-18 | - | 0/0/1237 | . | 0.00 | 17631 | 0 | 1324360 | 0.0 | 0.00 | 6.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-18 | - | 0/0/1050 | . | 0.00 | 17553 | 43 | 609947 | 0.0 | 0.00 | 3.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-18 | - | 0/0/851 | . | 0.00 | 17478 | 2844 | 458470 | 0.0 | 0.00 | 4.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-18 | - | 0/0/1222 | . | 0.00 | 17567 | 130 | 1263288 | 0.0 | 0.00 | 9.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-18 | - | 0/0/890 | . | 0.00 | 17588 | 0 | 483147 | 0.0 | 0.00 | 3.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-18 | - | 0/0/1155 | . | 0.00 | 17619 | 0 | 677665 | 0.0 | 0.00 | 7.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-18 | - | 0/0/1213 | . | 0.00 | 17592 | 0 | 662667 | 0.0 | 0.00 | 4.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-18 | - | 0/0/885 | . | 0.00 | 17582 | 0 | 660143 | 0.0 | 0.00 | 4.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-18 | - | 0/0/763 | . | 0.00 | 17580 | 0 | 429257 | 0.0 | 0.00 | 2.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-18 | - | 0/0/869 | . | 0.00 | 17625 | 0 | 887918 | 0.0 | 0.00 | 3.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-18 | - | 0/0/604 | . | 0.00 | 17554 | 20 | 367289 | 0.0 | 0.00 | 2.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-18 | - | 0/0/1873 | . | 0.00 | 17549 | 40 | 874903 | 0.0 | 0.00 | 9.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-18 | - | 0/0/467 | . | 0.00 | 17547 | 47 | 288272 | 0.0 | 0.00 | 1.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-18 | - | 0/0/761 | . | 0.00 | 17568 | 89 | 428523 | 0.0 | 0.00 | 2.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-18 | - | 0/0/440 | . | 0.00 | 17601 | 0 | 221857 | 0.0 | 0.00 | 3.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-18 | - | 0/0/417 | . | 0.00 | 17238 | 64 | 142834 | 0.0 | 0.00 | 1.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-18 | - | 0/0/370 | . | 0.00 | 17662 | 0 | 65264 | 0.0 | 0.00 | 1.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-18 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 17658 | 0 | 45674 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-18 | - | 0/0/261 | . | 0.00 | 17144 | 74 | 422402 | 0.0 | 0.00 | 3.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-18 | - | 0/0/126 | . | 0.00 | 17571 | 20 | 166412 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-18 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 17657 | 0 | 1691 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-18 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 17572 | 207 | 887 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-18 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 17643 | 0 | 73 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-18 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 17656 | 0 | 23432 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-18 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 17621 | 0 | 6875 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-18 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 17627 | 0 | 2308 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-18 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 17555 | 41 | 1892 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-18 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 17119 | 31 | 40876 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-18 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 17566 | 3071 | 11460 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-18 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 17538 | 30 | 40916 | 0.0 | 0.00 | 1.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-18 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 17557 | 45 | 1426 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-18 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 17548 | 82 | 1217 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-18 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 17632 | 0 | 113 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-18 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 17575 | 3 | 897 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-18 | - | 0/0/551 | . | 0.00 | 17376 | 76 | 417865 | 0.0 | 0.00 | 11.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-18 | - | 0/0/227 | . | 0.00 | 17626 | 0 | 138219 | 0.0 | 0.00 | 5.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-18 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 17544 | 47 | 8745 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-18 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 17139 | 74 | 47384 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-18 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 17560 | 26 | 48406 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-18 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 17633 | 0 | 5706 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-18 | - | 0/0/233 | . | 0.00 | 17542 | 195 | 279345 | 0.0 | 0.00 | 5.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-18 | - | 0/0/98 | . | 0.00 | 17629 | 0 | 66014 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-18 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 17558 | 27 | 7261 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-18 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 16951 | 15 | 65995 | 0.0 | 0.00 | 4.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-18 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 17630 | 0 | 10177 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-18 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 17550 | 34 | 1051 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-18 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 17543 | 64 | 11659 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-18 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 17569 | 44 | 452 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-18 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 17622 | 0 | 91 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-18 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 17628 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-18 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 17570 | 20 | 137 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-18 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 17551 | 48 | 477 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-18 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 17541 | 30 | 1797 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-18 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 17545 | 54 | 13159 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-18 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 17623 | 0 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-18 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 17546 | 61 | 310 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-18 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 17624 | 0 | 76 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-18 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 17645 | 5 | 93 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-18 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 17556 | 37 | 73696 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-18 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 17644 | 0 | 139 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-18 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 17661 | 0 | 534 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-18 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 17639 | 0 | 35121 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-18 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 17641 | 0 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-18 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 17659 | 0 | 1100 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-18 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 17574 | 210 | 1011 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-18 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 17637 | 0 | 107 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-18 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 17660 | 0 | 3364 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-18 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 17573 | 69 | 463 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-18 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 17640 | 0 | 5107 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-18 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 17638 | 0 | 15518 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-18 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 17636 | 0 | 5053 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-18 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 17642 | 0 | 9100 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-18 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 17635 | 0 | 94797 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-11 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 574049 | 26 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 302 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 37 seconds, (range: 2...110) index usage: 10%, cache usage: 13% total entries stored since starting: 44897 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 26019 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 18576 total retrieves since starting: 0 hit, 44 miss total removes since starting: 0 hit, 1 miss |